Imprimante portable HP Officejet 200 vs Imprimante jet d'encre HP Officejet 7110 Wide Format ePrinter - H812a
Imprimantes jets d'encres · gamme HP OfficejetLe Imprimante portable HP Officejet 200 et le Imprimante jet d'encre HP Officejet 7110 Wide Format ePrinter - H812a appartiennent tous deux à la gamme HP Officejet. Ils ont 25 caractéristiques en commun et se distinguent sur 53 points, notamment taille de papier de série a iso maximum, capacité d’alimentation totale et type d'alimentation d'énergie. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Imprimante portable HP Officejet 200 | Imprimante jet d'encre HP Officejet 7110 Wide Format ePrinter - H812a |
|---|---|---|
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A3 |
| Capacité d’alimentation totale | 50 feuilles | 250 feuilles |
| Type d'alimentation d'énergie | Built-in power supply | External |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1219,2 x 1016 x 2430 mm (48 x 40 x 95.7") | 1219 x 1016 x 2430 mm |
| Contenu de la boîte | Imprimante portable HP OfficeJet 200; HP 62 Cartouche d’encre de démarrage noire (env. 200 pages); HP 62 Cartouche d’encre de démarrage trois couleurs (env. 120 pages); Prospectus sur les réglementations; Affiche d’installation; Cordon d’alimentation; Batterie rechargeable; Pour obtenir des informations sur le volume d’encre et le rendement en nombre de pages, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies | HP Officejet 7110 ePrinter; Print Head Assembly; HP 932 Black Officejet Ink Cartridge (~ 400 pages); HP 933 Cyan Officejet Ink Cartridge & HP 933 Magenta Officejet Ink Cartridge & HP 933 Yellow Officejet Ink Cartridge: composite yield (~330 pages); shopping card; power cord; CD-ROM; USB cable; LAN cable; Setup poster, Getting started guide. [Average based on ISO/IEC 24711 or HP testing methodology and continuous printing. Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. Some ink from included cartridge is used to start up the printer. For details see hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Code du système harmonisé | 8443321040 | 84433210 |
| Poids brut de la palette | 741 kg | 359 kg |
| Couches par palette | 10 pièce(s) | 9 pièce(s) |
| Produits par palette | 200 pièce(s) | 27 pièce(s) |
| Casiers principaux (externes) par palette | 20 pièce(s) | 3 pièce(s) |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Technologie d'impression | A jet d'encre thermique | A jet d'encre thermique |
| Type d'alimentation d'énergie | Built-in power supply | External |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1219,2 x 1016 x 2430 mm (48 x 40 x 95.7") | 1219 x 1016 x 2430 mm |
| Poids par palette | 739,4 kg (1630 kg) | — |
| Code UNSPSC | 43212104 | 43212104 |
| Contenu de la boîte | Imprimante portable HP OfficeJet 200; HP 62 Cartouche d’encre de démarrage noire (env. 200 pages); HP 62 Cartouche d’encre de démarrage trois couleurs (env. 120 pages); Prospectus sur les réglementations; Affiche d’installation; Cordon d’alimentation; Batterie rechargeable; Pour obtenir des informations sur le volume d’encre et le rendement en nombre de pages, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies | HP Officejet 7110 ePrinter; Print Head Assembly; HP 932 Black Officejet Ink Cartridge (~ 400 pages); HP 933 Cyan Officejet Ink Cartridge & HP 933 Magenta Officejet Ink Cartridge & HP 933 Yellow Officejet Ink Cartridge: composite yield (~330 pages); shopping card; power cord; CD-ROM; USB cable; LAN cable; Setup poster, Getting started guide. [Average based on ISO/IEC 24711 or HP testing methodology and continuous printing. Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. Some ink from included cartridge is used to start up the printer. For details see hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Nombre de têtes d'impression | 2 | — |
| Garantie du fabricant | Garantie commerciale d'un an sur le matériel; Assistance téléphonique en ligne 24h/24, 7j/7 | — |
| Nombre d'utilisateurs | 3 utilisateur(s) | 3 utilisateur(s) |
| Code du système harmonisé | 8443321040 | 84433210 |
| Poids brut de la palette | 741 kg | 359 kg |
| Couches par palette | 10 pièce(s) | 9 pièce(s) |
| Produits par palette | 200 pièce(s) | 27 pièce(s) |
| Casiers principaux (externes) par palette | 20 pièce(s) | 3 pièce(s) |
| Certificats de conformité | CECP | CECP |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&serialnumber=CZ993A | — |
| Autre(s) mention(s) de danger de l'UE | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction | — |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | — |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 200 pages | — |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 120 pages | — |
| Câbles inclus | Secteur | Secteur |
| Logiciels fournis | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet | HP Printer Software, Bing Bar for HP (includes HP Smart Print), HP Officejet 7110 series Help, Product Improvement Study for HP Officejet 7110 series, HP Update, Shop for Supplies Online, HP Photo Creations |
| Largeur du colis | 495 mm | 687 mm |
| Profondeur du colis | 119 mm | 500 mm |
| Hauteur du colis | 243 mm | 270 mm |
| Poids du paquet | 3,6 kg | 12,7 kg |
| Largeur | 364 mm | — |
| Profondeur | 186 mm | — |
| Hauteur | 69 mm | — |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1219,2 x 1016 x 2430 mm (48 x 40 x 95.7") | 1219 x 1016 x 2430 mm |
| Poids | — | 8,5 kg |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 29,6 | — |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 27 | — |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 0,8 | — |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 0,8 | — |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 1 | — |
| Conformité à la durabilité | Oui | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver | ENERGY STAR, EPEAT Bronze |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 15 - 90% | — |
| Température de fonctionnement recommandée | 15 - 30 °C | 15 - 32 °C |
| Température d'opération | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 95% | — |
| Humidité hors fonctionnement | — | 5 - 90% |
| Exigences recommandées du système | Windows 10; 8.1; 8; 7; Windows Vista; (32-bit only); Windows XP SP3; AppleOS X Yosemite (v10.10); OS X Mavericks (v10.9); OS X Mountain Lion (v10.8); Linux. Apple OS Catalina (v10.15); OS X El Capitan (v10.11); OS X Yosemite (v10.10); OS X Mavericks (v10.9); 1 GB Available Space; Internet required; USB. | Windows 10; 8.1; 8; 7; 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor; 2 GB HD; Microsoft Internet Explorer; CD-ROM/DVD or Internet; USB; Windows Vista; 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor; 2 GB HD; Microsoft Internet Explorer; CD-ROM/DVD or Internet; USB; Windows XP SP3 (32-bit only); Intel Pentium II; Celeron or 233 MHz compatible processor; 750 MB HD; Microsoft Internet Explorer 6; CD-ROM/DVD or Internet; USB; Mac OS X v10.6; OS X Lion; OS X Mountain Lion OS X v10.10 Yosemite; OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.12 Sierra; 1GB HD; CD-ROM/DVD-ROM or Internet; USB; Linux. OS X v10.10 Yosemite; OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.12 Sierra; OS v10.15 Catalina; 1GB HD; CD-ROM/DVD-ROM or Internet; USB. |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows XP Professional, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 | Windows XP, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS | linux |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 GB available hard disk space; Internet required; USB. Linux: for more information, see http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html; Chrome OS | Windows 10 (32bit & 64-bit), Windows 8.1 (32bit & 64-bit), Windows 8 (32bit & 64-bit), Windows 7 (32bit & 64-bit), Windows Vista (32bit & 64-bit), Windows XP (32bit) SP3 or greater, Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion, Linux (For more information, see http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 889894402004 | — |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui | — |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 15 W | 25,4 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,17 W | 0,31 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 3,9 W | 1,92 W |
| Tension d'entrée AC | 200 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Consommation (max) | — | 30,3 W |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Affichage couleur | Non | — |
| Taille de l'écran | 5,08 cm (2") | 10,2 cm (4") |
| Type de commande | Boutons | Boutons |
| Pays d'origine | Thaïlande | Chine |
| Certification | — | FCC Title 47 CFR Part 15 Class B (USA), CE (European Union), ICES (Canada), VCCI (Japan), KC (Korea), BSMI (Taiwan) |
| Mémoire interne | 128 Mo | 16 Mo |
| Mémoire interne maximale | 128 Mo | 16 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | — |
| Fréquence du processeur | 525 MHz | 500 MHz |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,2 dB | 6,5 dB |
| Intégré dans le processeur | — | Oui |
| Famille de processeur | — | ARM |
| Wifi | Oui | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui | — |
| Ethernet/LAN | — | Oui |
| Standards wifi | — | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Technologies d'impression mobile | — | Apple AirPrint |
| Port USB | Oui | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | 1 |
| Impression directe | Oui | — |
| PictBridge | — | Non |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 76.2 x 216 to 101 x 355.6 mm | Tray 1: 76.2 x 127 to 330.2 x 482.6 mm (custom media supported on Mac only) |
| Format d’impression maximale | 209.9 x 349.6 mm | — |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A3 |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier glacé, Papier photo, Papier recyclé, Papier mat, Papier léger | Papier ordinaire, Papier photo, Enveloppes |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A3, A3+, A4, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5, C6 | C5, C6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Carte Hagaki, L, 2L | Executive, Carte d'index, Carte Hagaki, Legal, Letter, L, Statement, Super Tabloid (media size), Tabloïde (dimension de support) |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 | B4, B5 |
| Tailles enveloppes | B5, C5, C6, DL | 6 3/4, 10, C5, C6, DL, Monarch |
| Formats de papier photo | 10x15 cm | 10x15,14.8x10 cm |
| Taille d'impression sans bordures | 13x18 | — |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 101 mm | 76,2 - 330,2 mm |
| Personalisation de la longueur support | 216 - 355,6 mm | 127 - 482,6 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 300 g/m² | 34 - 250 g/m² |
| Tailles papier photo | — | 8x10,11x14,3x5,12x12,8.5x13 |
| Chargeur d'enveloppes | Non | Oui |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 50 feuilles | 250 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 | 1 |
| Capacité maximale d'entrée | 50 feuilles | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | — | 75 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | — | 75 feuilles |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI | 600 x 1200 DPI |
| Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 19 ppm | 26 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 20 ppm | 33 ppm |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 10 ppm | — |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 7 ppm | — |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 12 s | 15 s |
| Impression sans marge | Oui | Oui |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | — | 19 s |
| Cycle de service (conseillé) | 100 - 300 pages par mois | 200 - 800 pages par mois |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Manuel | Auto |
| Langues de la description de page | PCL 3 GUI | PCL 3 GUI, PCL 3 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Couleur | Oui | Oui |
| Cycle de service (Maximum) | 500 pages par mois | 12000 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression | 2 | 4 |
| Segment HP | Home office | Home office |
| Type d'encre | — | Encre à pigments |
| Compatibilité électromagnétique | — | FCC Title 47 CFR Part 15 Class B (USA), CE (European Union), ICES (Canada), VCCI (Japan), KC (Korea), BSMI (Taiwan) |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

