Samsung Galaxy A16 vs Samsung Galaxy S24 Ultra
Smartphones · gamme Samsung GalaxyLe Samsung Galaxy A16 et le Samsung Galaxy S24 Ultra appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy. Ils ont 37 caractéristiques en commun et se distinguent sur 40 points, notamment poids, compatibilité et terme de la mise à jour de sécurité. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy A16 | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Poids | 200 g | 232 g |
| Compatibilité | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 30 November 2030 | 31 January 2031 |
| Largeur | 77,9 mm | 79 mm |
| Profondeur | 7,9 mm | 8,6 mm |
| Hauteur | 164,4 mm | 162,3 mm |
| L’indice de réparabilité | 8.3 | 8.5 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP54 | IP68 |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 18 h | 30 h |
| Haut-parleurs | Mono | Stéréo |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Compatibilité | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 30 November 2030 | 31 January 2031 |
| DAS tête (UE) | 0,312 W/kg | — |
| DAS corps (UE) | 1,083 W/kg | — |
| Largeur | 77,9 mm | 79 mm |
| Profondeur | 7,9 mm | 8,6 mm |
| Hauteur | 164,4 mm | 162,3 mm |
| Poids | 200 g | 232 g |
| Capteur de proximité | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui | Oui |
| Gyroscope | — | Oui |
| Baromètre | — | Oui |
| Capteur Hall | — | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui | — |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W | — |
| Puissance de charge requise (max) | 25 W | — |
| Classe d'efficacité énergétique | B | — |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | — |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2710 min | — |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | B | — |
| Indice de réparabilité | C | — |
| L’indice de réparabilité | 8.3 | 8.5 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP54 | IP68 |
| Batterie amovible | Non | Non |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 | — |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 18 h | 30 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | — | 28 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | — | 27 h |
| Lecture audio en continu | — | 95 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | — | 30 h |
| Durée de lecture audio sans fil | — | 95 h |
| Plateforme | Android | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 14 | — |
| Haut-parleurs | Mono | Stéréo |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Appel vidéo | Oui | — |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui |
| Haut-parleur | Oui | — |
| Alerte avec vibreur | Oui | — |
| Compatible avec une aide auditive | — | Oui |
| Format | Barre | Barre |
| Couleur du produit | Noir | Noir, Titane |
| Fonctions de protection | — | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | Oui |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui | — |
| Oui | — |
| Port USB | Oui | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | USB Type-C | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non | Non |
| Type d'inscription | Sans forfait | — |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM | GSM |
| Normes 3G | WCDMA | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Non pris en charge | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,850 MHz | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,850,1800,2300,2600,900,2500 MHz | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| Paiement sans contact | Oui | Oui |
| Wifi | — | Oui |
| Bandes 5G compatibles | — | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | — | Oui |
| Modulation | — | 4096-QAM |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | 200 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 5 MP | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP | 12 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP | 10 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | 1,7 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | 3,4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 | 2,2 |
| Zoom numérique | 10x | 100x |
| Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 | 2,2 |
| Flash de caméra arrière | Oui | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels | 7680 x 4320 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips | 30 ips |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo | Quatre caméras |
| Auto focus | Oui | Oui |
| Capacité du zoom | Oui | — |
| Mode ralenti | Oui | Oui |
| Taux de ralenti | 120fps @HD | 240fps @FHD, 120fps @UHD |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | — | 2,4 |
| Zoom optique | — | 5x |
| Résolution en prise de vue rapide | — | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | — | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Stabilisateur d'image | — | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | — | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mémoire utilisateur | 108,3 Go | — |
| Capacité de la RAM | 4 Go | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 512 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | — |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1,5 To | — |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Fente hybride | — |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz | 3,1 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,2 GHz | 3,39 GHz |
| Famille de processeur | — | Snapdragon |
| Modèle de processeur | — | 8 Gen 3 |
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") | 17,3 cm (6.8") |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de panneau | AMOLED | — |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels | 3120 x 1440 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Forme d'écran | — | Plat |
| Type de verre de l'écran | — | Gorilla Glass |
| Taux de d'actualisation maximal | — | 120 Hz |
| Câbles inclus | — | USB Type-C |
| Stylet inclus | — | Oui |
| Broche d'éjection | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

