Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 256 Go (SM-S918BZKDEUB) vs Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 512 Go (SM-S918BZKHEUB)
Smartphones · gamme Samsung GalaxyLe Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 256 Go (SM-S918BZKDEUB) et le Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 512 Go (SM-S918BZKHEUB) appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy. Ils ont 140 caractéristiques en commun et se distinguent sur 3 points, notamment mémoire utilisateur, capacité de la ram et capacité de stockage interne. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 256 Go (SM-S918BZKDEUB) | Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 512 Go (SM-S918BZKHEUB) |
|---|---|---|
| Mémoire utilisateur | 216,6 Go | 453,7 Go |
| Capacité de la RAM | 8 Go | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go | 512 Go |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Compatibilité | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2 | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2 |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 January 2028 | 31 January 2028 |
| Guide de démarrage rapide | Oui | Oui |
| Câbles inclus | USB | USB |
| Stylet inclus | Oui | Oui |
| Broche d'éjection | Oui | Oui |
| Largeur | 78,1 mm | 78,1 mm |
| Profondeur | 8,9 mm | 8,9 mm |
| Hauteur | 163,4 mm | 163,4 mm |
| Poids | 233 g | 233 g |
| Dimensions du stylet (l x p x H) | 5,8 x 4,35 x 105,08 mm | 5,8 x 4,35 x 105,08 mm |
| Capteur de proximité | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Baromètre | Oui | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui | Oui |
| Capteur Hall | Oui | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui | Oui |
| L’indice de réparabilité | 8.2 | 8.2 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 | IP68 |
| Batterie amovible | Non | Non |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Durée de conversation (4G) (max) | 49 h | 49 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 25 h | 25 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 25 h | 25 h |
| Durée de lecture audio sans fil | 99 h | 99 h |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 26 h | 26 h |
| Plateforme | Android | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 13 | Android 13 |
| Haut-parleurs | Stéréo | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Appel vidéo | Oui | Oui |
| Charge rapide | Oui | Oui |
| Recharge sans fil | Oui | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui | Oui |
| Haut-parleur | Oui | Oui |
| Commandes vocales | Oui | Oui |
| Format | Barre | Barre |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Nom de la couleur | Phantom Black | Phantom Black |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre | Aluminium, Verre |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | Oui |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui | Oui |
| Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | USB Type-C | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non | Non |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM | GSM |
| Normes 3G | WCDMA | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 TDD | Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | Oui |
| Modulation | 1024-QAM | 1024-QAM |
| Paiement sans contact | Oui | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 200 MP | 200 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 10 MP | 10 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP | 12 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 10 MP | 10 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,7 | 1,7 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 4,9 | 4,9 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0,6 µm | 0,6 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm | 1,12 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,4 µm | 1,4 µm |
| Taille des pixels de la quatrième caméra arrière | 1,12 µm | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 85° | 85° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° | 120° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 11° | 11° |
| Zoom optique | 10x | 10x |
| Zoom numérique | 100x | 100x |
| Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 80° | 80° |
| Flash de caméra arrière | Oui | Oui |
| Type de flash | LED | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Angle du champ de vision de la quatrième caméra arrière (FOV) | 36° | 36° |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras | Quatre caméras |
| Auto focus | Oui | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Retardateur | Oui | Oui |
| Mode nuit | Oui | Oui |
| Panorama | Oui | Oui |
| Mode Portrait | Oui | Oui |
| Mode ralenti | Oui | Oui |
| Taux de ralenti | 960fps @FHD, 240fps @FHD | 960fps @FHD, 240fps @FHD |
| Mémoire utilisateur | 216,6 Go | 453,7 Go |
| Capacité de la RAM | 8 Go | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go | 512 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge | Non pris en charge |
| Famille de processeur | Snapdragon | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 8 Gen 2 | 8 Gen 2 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 |
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz | 2,8 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,36 GHz | 3,36 GHz |
| Taille de l'écran | 17,3 cm (6.8") | 17,3 cm (6.8") |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de panneau | OLED | OLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 | Verre Gorilla Victus 2 |
| Résolution de l'écran | 3088 x 1440 pixels | 3088 x 1440 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1200 cd/m² | 1200 cd/m² |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 1750 cd/m² | 1750 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densité en pixels | 500 pixels par pouce | 500 pixels par pouce |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 256 Go (SM-S918BZKDEUB) vs Samsung Galaxy S23+ SM-S916B 256 Go (SM-S916BZKDEUB)
- Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 256 Go (SM-S918BZKDEUB) vs Samsung Galaxy S23+ SM-S916B 512 Go (SM-S916BZKGEUB)
- Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 256 Go (SM-S918BZKDEUB) vs Samsung Galaxy S25 FE
- Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 512 Go (SM-S918BZKHEUB) vs Samsung Galaxy S23+ SM-S916B 512 Go (SM-S916BZKGEUB)
- Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 512 Go (SM-S918BZKHEUB) vs Samsung Galaxy S25 FE
- Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 512 Go (SM-S918BZKHEUB) vs Samsung Galaxy Z Flip6 (SM-F741BLBGEUB)

