Samsung Galaxy A05s 128 Go (SM-A057GZKVEUB) vs Samsung Galaxy A34 5G
Smartphones · gamme Samsung GalaxyLe Samsung Galaxy A05s 128 Go (SM-A057GZKVEUB) et le Samsung Galaxy A34 5G appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy. Ils ont 43 caractéristiques en commun et se distinguent sur 31 points, notamment poids, largeur et profondeur. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy A05s 128 Go (SM-A057GZKVEUB) | Samsung Galaxy A34 5G |
|---|---|---|
| Poids | 195 g | 199 g |
| Largeur | 77,8 mm | 78,1 mm |
| Profondeur | 8,8 mm | 8,2 mm |
| Hauteur | 168 mm | 161,3 mm |
| L’indice de réparabilité | 8.8 | 8.3 |
| Haut-parleurs | Mono | Stéréo |
| Couleur du produit | Noir | Graphite |
| Casque connection | 3,5 mm | USB Type-C |
| Génération de réseau mobile | 4G | 5G |
| Norme 5G | Non pris en charge | Sub6 TDD |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| DAS tête (UE) | 0,58 W/kg | — |
| Catégorie SAR pour la tête (UE) | B | — |
| Guide de démarrage rapide | Oui | — |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C | — |
| Broche d'éjection | Oui | — |
| Largeur | 77,8 mm | 78,1 mm |
| Profondeur | 8,8 mm | 8,2 mm |
| Hauteur | 168 mm | 161,3 mm |
| Poids | 195 g | 199 g |
| Capteur de proximité | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Gyroscope | — | Oui |
| Capteur géomagnétique | — | Oui |
| Capteur Hall | — | Oui |
| L’indice de réparabilité | 8.8 | 8.3 |
| Code (IP) Internationale Protection | — | IP67 |
| Batterie amovible | Non | Non |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Durée de conversation (4G) (max) | — | 35 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | — | 22 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | — | 22 h |
| Durée de lecture audio sans fil | — | 84 h |
| Durée de lecture vidéo sans fil | — | 21 h |
| Plateforme | Android | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 13 | — |
| Radio FM | Non | — |
| Haut-parleurs | Mono | Stéréo |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Système audio | — | Dolby Atmos |
| Appel vidéo | Oui | — |
| Charge rapide | Oui | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui | — |
| Alerte avec vibreur | Oui | — |
| Format | Barre | Barre |
| Couleur du produit | Noir | Graphite |
| Nom de la couleur | — | Awesome Graphite |
| Fonctions de protection | — | Résistant à l’eau, Résistant à la poussière |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | Oui |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui | — |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui | — |
| Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Casque connection | 3,5 mm | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | — | Non |
| Type d'inscription | Sans forfait | — |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM | NanoSIM |
| Normes 3G | WCDMA | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Non pris en charge | Sub6 TDD |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui | — |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| Paiement sans contact | Oui | Oui |
| Normes 2G | — | GSM |
| Norme Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | — | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | — | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | — | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | — | 2100,700,800,1800,2600,900,2300,2500,3700,3500 MHz |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | — | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | 48 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP | 8 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 | 2,4 |
| Zoom numérique | 10x | 10x |
| Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP | 13 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 | 2,2 |
| Flash de caméra arrière | Oui | Oui |
| Flash de caméra avant | Non | — |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 120 ips | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@60fps | 3840x2160@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p | 720p, 1080p, 2160p |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui | — |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | — | 48 MP |
| Capacité du zoom | — | Oui |
| Stabilisateur d'image | — | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | — | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode ralenti | — | Oui |
| Taux de ralenti | — | 480fps @HD, 240fps @HD |
| Reconnaissance de scènes par l'IA | — | Oui |
| Mémoire utilisateur | 104 Go | 101 Go |
| Capacité de la RAM | 4 Go | 6 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To | 1 To |
| Type d'emplacement de carte mémoire | — | Fente hybride |
| Famille de processeur | Snapdragon | MediaTek |
| Modèle de processeur | 680 | Dimensity 1080 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 |
| Fréquence du processeur | 1,9 GHz | 2 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz | 2,6 GHz |
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") | 16,8 cm (6.6") |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Type de panneau | PLS | OLED |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2340 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz | 120 Hz |
| Afficher le nom du marketing technologique | — | Super AMOLED |
| Type de verre de l'écran | — | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | — | Gorilla Glass 5 |
| Compatibilité | — | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2 |
| Terme de la mise à jour de sécurité | — | 31 March 2028 |
| Port de charge USB de type C | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Samsung Galaxy A05s 128 Go (SM-A057GZKVEUB) vs Samsung Galaxy A36 5G
- Samsung Galaxy A05s 128 Go (SM-A057GZKVEUB) vs Samsung Galaxy A05s 64 Go (SM-A057GZKUEUB)
- Samsung Galaxy A05s 128 Go (SM-A057GZKVEUB) vs Samsung Galaxy A54 5G
- Samsung Galaxy A34 5G vs Samsung Galaxy A54 5G
- Samsung Galaxy A34 5G vs Samsung Galaxy S23 SM-S911B 128 Go (SM-S911BZKDEUB)
- Samsung Galaxy A34 5G vs Samsung Galaxy S23 SM-S911B 256 Go (SM-S911BZKGEUB)

