Samsung Galaxy A26 5G vs Samsung Galaxy A36 5G
Smartphones · gamme Samsung GalaxyLe Samsung Galaxy A26 5G et le Samsung Galaxy A36 5G appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy. Ils ont 76 caractéristiques en commun et se distinguent sur 34 points, notamment poids, das tête (ue) et das corps (ue). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy A26 5G | Samsung Galaxy A36 5G |
|---|---|---|
| Poids | 200 g | 195 g |
| DAS tête (UE) | 0,414 W/kg | 0,525 W/kg |
| DAS corps (UE) | 0,962 W/kg | 1,293 W/kg |
| Largeur | 77,5 mm | 78,2 mm |
| Profondeur | 7,7 mm | 7,4 mm |
| Hauteur | 164 mm | 162,9 mm |
| Puissance de charge requise (max) | 25 W | 45 W |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2225 min | 2488 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | B | C |
| L’indice de réparabilité | 8.5 | 8.4 |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| DAS tête (UE) | 0,414 W/kg | 0,525 W/kg |
| DAS corps (UE) | 0,962 W/kg | 1,293 W/kg |
| Adaptateur secteur fourni | Non | Non |
| Largeur | 77,5 mm | 78,2 mm |
| Profondeur | 7,7 mm | 7,4 mm |
| Hauteur | 164 mm | 162,9 mm |
| Poids | 200 g | 195 g |
| Capteur de proximité | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 25 W | 45 W |
| Classe d'efficacité énergétique | C | C |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2225 min | 2488 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | B | C |
| Indice de réparabilité | C | C |
| L’indice de réparabilité | 8.5 | 8.4 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP67 | IP67 |
| Temps de rechargement de la batterie | 1,23 h | 1,8 h |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 | 2000 |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Plateforme | Android | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 15 | Android 15 |
| Fourchette du système d'exploitation | One UI 7.0 | One UI 7.0 |
| Soutenir les applications Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube |
| Système audio | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Recharge sans fil | Non | Non |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui |
| Format | Barre | — |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Nom de la couleur | — | Awesome Black |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | Oui |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Casque connection | USB Type-C | USB Type-C |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | UMTS, WCDMA | UMTS, WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Débit de données 4G (max) | 1200 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| Débit de données 5G (max) | 2,33 Gbit/s | 3,26 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| Paiement sans contact | Oui | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | — | Oui |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/2.76" | 1/1.95" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/4.0" | 1/4.0" |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/5.0" | 1/5.0" |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP | 8 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0,64 µm | 8 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm | 1,12 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,75 µm | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 77° | 80° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° | 120° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 89° | 78° |
| Zoom numérique | 10x | 10x |
| Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/3.0" | — |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 80° | 81° |
| Flash de caméra arrière | Oui | Oui |
| Type de flash | LED | LED |
| Cadence maximale | 480 ips | 240 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui | — |
| Stabilisateur d'image | Oui | — |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) | — |
| Mode nuit | Oui | — |
| Panorama | Oui | Oui |
| Mode Portrait | Oui | Oui |
| Photographie macro | Oui | Oui |
| Mode ralenti | Oui | Oui |
| Taux de ralenti | 480 fps in HD, 240 fps in HD | 240 fps in HD |
| Formats d'image de caméra pris en charge | DNG, HEIF, JPEG | DNG, HEIF, JPEG |
| Taille du capteur optique | — | 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") |
| Mémoire utilisateur | 234,3 Go | — |
| Capacité de la RAM | 6 Go | 6 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | Non pris en charge |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To | — |
| Famille de processeur | Samsung Exynos | Snapdragon |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") | 17 cm (6.7") |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 | Gorilla Glass Victus+ |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels | 1080 x 2340 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 800 cd/m² | 1200 cd/m² |
| Densité en pixels | 387 pixels par pouce | 385 pixels par pouce |
| Technologies spécifiques à la marque | — | Écran toujours actif |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

