Samsung Galaxy A16 5G vs Samsung Galaxy A17 5G
Smartphones · gamme Samsung GalaxyLe Samsung Galaxy A16 5G et le Samsung Galaxy A17 5G appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy. Ils ont 83 caractéristiques en commun et se distinguent sur 10 points, notamment poids, système d'exploitation installé et compatibilité. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy A16 5G | Samsung Galaxy A17 5G |
|---|---|---|
| Poids | 200 g | 192 g |
| Système d'exploitation installé | Android 14 | Android 15 |
| Compatibilité | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 October 2030 | 31 August 2031 |
| Profondeur | 7,9 mm | 7,5 mm |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2610 min | 2632 min |
| Couleur du produit | Bleu foncé | Noir |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,800,1800,2600,900,2300,2500,3700,3500 MHz | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Mémoire utilisateur | 109,3 Go | 107,1 Go |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1,5 To | 2 To |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Compatibilité | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Applications pré-installées | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active | — |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 October 2030 | 31 August 2031 |
| Largeur | 77,9 mm | 77,9 mm |
| Profondeur | 7,9 mm | 7,5 mm |
| Hauteur | 164,4 mm | 164,4 mm |
| Poids | 200 g | 192 g |
| Capteur de proximité | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Capteur magnétique | Oui | — |
| Capteur géomagnétique | Oui | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui | Oui |
| Capacité de puissance USB | — | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | — | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | — | 25 W |
| Classe d'efficacité énergétique | B | B |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2610 min | 2632 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | B | B |
| Indice de réparabilité | C | C |
| L’indice de réparabilité | 8.4 | — |
| Code (IP) Internationale Protection | IP54 | IP54 |
| Batterie amovible | Non | Non |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 | 1200 |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 16 h | — |
| Durée de navigation (4G) (max) | 15 h | — |
| Lecture vidéo en continue (max) | 18 h | 18 h |
| Durée de lecture audio sans fil | 79 h | — |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 18 h | — |
| Plateforme | Android | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 14 | Android 15 |
| Haut-parleurs | Mono | Mono |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui | Oui |
| Format | Barre | Barre |
| Couleur du produit | Bleu foncé | Noir |
| Nom de la couleur | Blue Black | — |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | Oui |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| Port USB | Oui | — |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Casque connection | USB Type-C | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non | Non |
| Type d'inscription | Sans forfait | — |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM | NanoSIM |
| Normes 2G | GSM | GSM |
| Normes 3G | WCDMA | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 TDD | Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,2300,2600,900,1700,2500 MHz | 2100,700,800,1900,850,1800,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,800,1800,2600,900,2300,2500,3700,3500 MHz | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| Paiement sans contact | Oui | — |
| Bande de fréquences | — | Double bande |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 5 MP | 5 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP | 2 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 | 2,4 |
| Zoom numérique | 10x | 10x |
| Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP | 13 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 | 2 |
| Flash de caméra arrière | Oui | Oui |
| Flash de caméra avant | Non | — |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps | 1920x1080@30fps |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui | Oui |
| Capacité du zoom | Oui | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui | Oui |
| Mode ralenti | Oui | Oui |
| Taux de ralenti | 120fps @HD | 120fps @HD |
| Type de stabilisateur d'image | — | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mémoire utilisateur | 109,3 Go | 107,1 Go |
| Capacité de la RAM | 4 Go | 4 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1,5 To | 2 To |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Fente hybride | Fente hybride |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz | 2 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| Famille de processeur | — | Samsung Exynos |
| Modèle de processeur | — | 1330 |
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") | 17 cm (6.7") |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Type de panneau | AMOLED | — |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels | 1080 x 2340 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz | 90 Hz |
| Coins d'écran arrondis | Oui | — |
| DAS tête (UE) | — | 0,665 W/kg |
| DAS corps (UE) | — | 0,972 W/kg |
| Adaptateur secteur fourni | — | Non |
| Largeur du colis | — | 85 mm |
| Profondeur du colis | — | 30 mm |
| Hauteur du colis | — | 171 mm |
| Poids du paquet | — | 280 g |
| Service de message court (SMS) | — | Oui |
| — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

