Samsung Galaxy A15 vs Samsung Galaxy SM-A156B
Smartphones · gamme Samsung GalaxyLe Samsung Galaxy A15 et le Samsung Galaxy SM-A156B appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy. Ils ont 98 caractéristiques en commun et se distinguent sur 13 points, notamment das tête (ue), catégorie sar pour la tête (ue) et câbles inclus. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy A15 | Samsung Galaxy SM-A156B |
|---|---|---|
| DAS tête (UE) | 0,42 W/kg | 0,3 W/kg |
| Catégorie SAR pour la tête (UE) | B | A |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C | USB Type-C |
| L’indice de réparabilité | 8.3 | 8.4 |
| Durée de conversation (4G) (max) | 51 h | 44 h |
| Lecture audio en continu | 109 h | 106 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | 20 h | 21 h |
| Génération de réseau mobile | 4G | 5G |
| Norme 5G | Non pris en charge | Sub6 TDD |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,850 MHz | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Compatibilité | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2 | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2 |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 January 2029 | 31 January 2029 |
| DAS tête (UE) | 0,42 W/kg | 0,3 W/kg |
| Catégorie SAR pour la tête (UE) | B | A |
| Guide de démarrage rapide | Oui | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui | Oui |
| Largeur | 76,8 mm | 76,8 mm |
| Profondeur | 8,4 mm | 8,4 mm |
| Hauteur | 160,1 mm | 160,1 mm |
| Poids | 200 g | 200 g |
| Capteur de proximité | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui | Oui |
| Gyroscope | — | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui | — |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W | — |
| Puissance de charge requise (max) | 25 W | — |
| L’indice de réparabilité | 8.3 | 8.4 |
| Batterie amovible | Non | Non |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Durée de conversation (4G) (max) | 51 h | 44 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 19 h | 19 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 19 h | 19 h |
| Lecture audio en continu | 109 h | 106 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | 20 h | 21 h |
| Plateforme | Android | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 14 | Android 14 |
| Radio FM | Non | Non |
| Haut-parleurs | Mono | Mono |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Appel vidéo | Oui | Oui |
| Charge rapide | Oui | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui | Oui |
| Recharge sans fil | — | Non |
| Format | Barre | Barre |
| Couleur du produit | Noir, Bleu | Noir, Bleu |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | Oui |
| Boussole électronique | Oui | Oui |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui | Oui |
| Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Casque connection | 3,5 mm | 3,5 mm |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non | Non |
| Type d'inscription | Sans forfait | Sans forfait |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM | NanoSIM |
| Normes 2G | GSM | GSM |
| Normes 3G | WCDMA | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Non pris en charge | Sub6 TDD |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui | Oui |
| Wifi | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,850 MHz | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,850,1800,2300,2600,900,2500 MHz | 2100,700,800,1900,850,1800,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| Paiement sans contact | Oui | Oui |
| Bandes 5G compatibles | — | 2100,700,800,1800,2600,900,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 5 MP | 5 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP | 2 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 | 2,4 |
| Zoom numérique | 10x | 10x |
| Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP | 13 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 | 2 |
| Flash de caméra arrière | Oui | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p | 720p, 1080p |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui | Oui |
| Capacité du zoom | Oui | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui | Oui |
| Mode ralenti | Oui | Oui |
| Taux de ralenti | 120fps @HD | 120fps @HD |
| Mémoire utilisateur | 109,1 Go | 108,9 Go |
| Capacité de la RAM | 4 Go | 4 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To | 1 To |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Fente hybride | Fente hybride |
| Famille de processeur | MediaTek | MediaTek |
| Modèle de processeur | Helio G99 | Dimensity 6100+ |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz | 2 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,2 GHz | 2,2 GHz |
| Taille de l'écran | 16,5 cm (6.5") | 16,5 cm (6.5") |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Type de panneau | AMOLED | AMOLED |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels | 1080 x 2340 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz | 90 Hz |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

