Écran PC Samsung OLED G9 vs Écran PC Samsung G5 G51C
Écrans PC · gamme Samsung OdysseyLe Écran PC Samsung OLED G9 et le Écran PC Samsung G5 G51C appartiennent tous deux à la gamme Samsung Odyssey. Ils ont 19 caractéristiques en commun et se distinguent sur 34 points, notamment concentrateur usb intégré, couleur du produit et haut-parleurs intégrés. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC Samsung OLED G9 | Écran PC Samsung G5 G51C |
|---|---|---|
| Concentrateur USB intégré | Oui | Non |
| Couleur du produit | Argent | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Non |
| Largeur du colis | 1352 mm | 800 mm |
| Profondeur du colis | 474 mm | 540 mm |
| Hauteur du colis | 240 mm | 192 mm |
| Poids du paquet | 18,5 kg | 8,9 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 1194,7 mm | 719,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 236,9 mm | 248,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 529,3 mm | 597,4 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| TV Plus | Oui | — |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Oui | — |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui | — |
| Support pour Office 365 | Oui | — |
| Support de Dex sans fil | Oui | — |
| Tap view | Oui | — |
| Technologies spécifiques à la marque | — | Black Equalizer |
| Largeur du colis | 1352 mm | 800 mm |
| Profondeur du colis | 474 mm | 540 mm |
| Hauteur du colis | 240 mm | 192 mm |
| Poids du paquet | 18,5 kg | 8,9 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 1194,7 mm | 719,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 236,9 mm | 248,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 529,3 mm | 597,4 mm |
| Poids (avec support) | 12,9 kg | 6,2 kg |
| Largeur (sans support) | 1194,7 mm | 719,2 mm |
| Profondeur (sans support) | 180,8 mm | 93,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 365 mm | 434,8 mm |
| Poids (sans support) | 9,2 kg | 4,5 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Consommation (max) | 220 W | 48 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | — |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm | 12 cm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | — |
| Angle d'inclinaison | -2 - 15° | -5 - 20° |
| Pivot | — | Oui |
| Angle de rotation | — | -2 - 92° |
| Wifi | Oui | — |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | — |
| Bluetooth | Oui | — |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 | — |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Non |
| Version du concentrateur USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | — |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 2 |
| Version HDMI | 2.1 | 1.4 |
| Micro Quantité de ports HDMI | 1 | — |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 | 1.4 |
| Sortie casque audio | — | Oui |
| position de marché | Gaming | Gaming |
| Couleur du produit | Argent | Noir |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | — |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W | — |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Non |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui | — |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Mode Jeu | Oui | Oui |
| Système d'exploitation installé | Tizen | — |
| Taille de l'écran | 124,5 cm (49") | 81,3 cm (32") |
| Résolution de l'écran | 5120 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Dual QHD | Quad HD |
| Format d'image | 32:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | OLED | LED |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,03 ms | 1 ms |
| Forme d'écran | Incurvé | Plat |
| Taux de courbure d'écran | 1800R | — |
| Taux de contraste | 100000:1 | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz | 165 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 119,7 cm | 69,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,9 cm | 39,2 cm |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Type de panneau | — | VA |
| Support inclus | — | Oui |
| Câbles inclus | — | Secteur, DisplayPort |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

