Écran PC Samsung G95SC 49" (LS49CG950SUXEN) vs Écran PC Samsung G95SC 49" (LS49CG950SUXDU)
Écrans PC · gamme Samsung OdysseyLe Écran PC Samsung G95SC 49" (LS49CG950SUXEN) et le Écran PC Samsung G95SC 49" (LS49CG950SUXDU) appartiennent tous deux à la gamme Samsung Odyssey. Ils ont 124 caractéristiques en commun et se distinguent sur 4 points, notamment profondeur du colis, hauteur du colis et standards wifi. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC Samsung G95SC 49" (LS49CG950SUXEN) | Écran PC Samsung G95SC 49" (LS49CG950SUXDU) |
|---|---|---|
| Profondeur du colis | 240 mm | 474 mm |
| Hauteur du colis | 474 mm | 240 mm |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Technologies spécifiques à la marque | Core Sync | Core Sync |
| Miroir acoustique | Oui | Oui |
| Reflet d'écran | Oui | Oui |
| TV Plus | Oui | Oui |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Oui | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui | Oui |
| Support pour Office 365 | Oui | Oui |
| Support de Dex sans fil | Oui | Oui |
| Tap view | Oui | Oui |
| Assistant virtuel | Amazon Alexa & Samsung Bixby | Amazon Alexa & Samsung Bixby |
| Interaction vocale à distance | Oui | Oui |
| Guide universel | Oui | Oui |
| Vue multiple | Oui | Oui |
| Miracast | Oui | Oui |
| Smart TV | Oui | Oui |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui | Oui |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Oui | Oui |
| Modes couleur vidéo | Cinéma, Dynamique, Eco, Entertain, Graphique, Standard | Cinéma, Dynamique, Eco, Entertain, Graphique, Standard |
| Taille de l'image | Oui | Oui |
| Affichage sans fil | Oui | Oui |
| Réglage en usine | Oui | Oui |
| Image adaptative | Oui | Oui |
| Commutation automatique de la source | Oui | Oui |
| Calibration intelligente | Oui | Oui |
| Marketplaces NFT | Nifty Gateway | Nifty Gateway |
| Espace de travail | Oui | Oui |
| Rapport d'étalonnage en usine | Oui | Oui |
| Point AIM virtuel | Oui | Oui |
| Type d’adaptateur secteur fourni | Secteur | Secteur |
| Certification | Windows 10 | Windows 10 |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort | Secteur, DisplayPort |
| Télécommande fournie | Oui | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | 1,5 m |
| Largeur du colis | 1352 mm | 1352 mm |
| Profondeur du colis | 240 mm | 474 mm |
| Hauteur du colis | 474 mm | 240 mm |
| Poids du paquet | 18,5 kg | 18,5 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 1194,7 mm | 1194,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 236,9 mm | 236,9 mm |
| Hauteur (support inclus) | 529,3 mm | 529,3 mm |
| Poids (avec support) | 12,9 kg | 12,9 kg |
| Largeur (sans support) | 1194,7 mm | 1194,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 180,8 mm | 180,8 mm |
| Hauteur (sans support) | 365 mm | 365 mm |
| Poids (sans support) | 9,2 kg | 9,2 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 75 kWh | 75 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 83 kWh | 83 kWh |
| Consommation électrique typique | 75 W | 75 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 220 W | 220 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V | 20 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | 110 kWh | 110 kWh |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm | 12 cm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 15° | -2 - 15° |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Télécommandé | Oui | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-C | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 1 | — |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 | 1 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 2 | 2 |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 1 |
| Version HDMI | 2.1 | 2.1 |
| Micro Quantité de ports HDMI | 1 | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 | 1.4 |
| Entrée DC | Oui | Oui |
| position de marché | Consommateur | Consommateur |
| Couleur du produit | Argent | Argent |
| Châssis avant | Argent | Argent |
| Couleurs pieds | Argent | Argent |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W | 10 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui |
| Contrôle de son adaptatif (ASC) | Oui | Oui |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| Adaptive Sound Pro | Oui | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Oui | Oui |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Mode Jeu | Oui | Oui |
| Modes Smart | Dynamique, Eco, Graphiques, Film, Standard | Dynamique, Eco, Graphiques, Film, Standard |
| Fonctions intelligentes | Son d'écran vers le mobile | Son d'écran vers le mobile |
| Système d'exploitation installé | Tizen | Tizen |
| Taille de l'écran | 124,5 cm (49") | 124,5 cm (49") |
| Résolution de l'écran | 5120 x 1440 pixels | 5120 x 1440 pixels |
| Type HD | Dual QHD | Dual QHD |
| Format d'image | 32:9 | 32:9 |
| Technologie d'affichage | OLED | OLED |
| Type de panneau | OLED | OLED |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,03 ms | 0,03 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forme d'écran | Incurvé | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1800R | 1800R |
| Taux de contraste | 1000000:1 | 1000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz | 240 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs | 1 milliard de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 119,7 cm | 119,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,9 cm | 33,9 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 124 cm | — |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 99% | 99% |
| Technologie de couleur par points Quantum | Oui | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC Samsung G95SC 49" (LS49CG950SUXEN) vs Écran PC Samsung G95SD
- Écran PC Samsung G95SC 49" (LS49CG950SUXEN) vs Écran PC Samsung G95SC 49" (LS49CG954SUXEN)
- Écran PC Samsung G95SC 49" (LS49CG950SUXDU) vs Écran PC Samsung G95SD
- Écran PC Samsung G95SC 49" (LS49CG950SUXDU) vs Écran PC Samsung G95SC 49" (LS49CG954SUXEN)

