Écran PC Samsung CR50 27" (LC27R502FHPXEN) vs Écran PC Samsung CR50 26,9" (LC27R504FHPXEN)
Écrans PC · gamme Samsung Essential MonitorLe Écran PC Samsung CR50 27" (LC27R502FHPXEN) et le Écran PC Samsung CR50 26,9" (LC27R504FHPXEN) appartiennent tous deux à la gamme Samsung Essential Monitor. Ils ont 60 caractéristiques en commun et se distinguent sur 8 points, notamment câbles inclus, profondeur du colis et hauteur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC Samsung CR50 27" (LC27R502FHPXEN) | Écran PC Samsung CR50 26,9" (LC27R504FHPXEN) |
|---|---|---|
| Câbles inclus | HDMI | Secteur, HDMI |
| Profondeur du colis | 460 mm | 177 mm |
| Hauteur du colis | 177 mm | 460 mm |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 68,3 cm (26.9") |
| Résolution de l'écran | 1980 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Technologie d'affichage | LCD | LED |
| Taille visualisable verticale | 59,7 cm | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68 cm | 68,4 cm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Technologies spécifiques à la marque | MagicBright | MagicBright |
| Faible décalage d'entrée | Non | — |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Non | — |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui | Oui |
| Recharge sans fil | Non | — |
| Connexion en guirlande | Non | — |
| Eco Saving Plus | Oui | Oui |
| Détecteur de mouvement Eco | Oui | — |
| Capteur de lumière Eco | Non | — |
| Taille de l'image | Oui | Oui |
| Affichage sans fil | Non | — |
| Barre de son USB (Prêt) | Non | — |
| Balance des gris | No | — |
| Clause de non-responsabilité | Non | — |
| Réglage en usine | Non | — |
| Off Timer Plus | Non | — |
| Rapport d'étalonnage en usine | Non | — |
| Correction de l'uniformité | Non | — |
| Type d’adaptateur secteur fourni | Secteur | — |
| Certification | — | Windows 10 |
| Câbles inclus | HDMI | Secteur, HDMI |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | 1,5 m |
| Support inclus | — | Oui |
| CD d’installation | — | Oui |
| Type de support | Support simple | — |
| Largeur du colis | 710 mm | 710 mm |
| Profondeur du colis | 460 mm | 177 mm |
| Hauteur du colis | 177 mm | 460 mm |
| Poids du paquet | 6,5 kg | 6,5 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 614,2 mm | 614,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 251,2 mm | 251,2 mm |
| Hauteur (support inclus) | 466,2 mm | 466,2 mm |
| Poids (avec support) | 4,3 kg | 4,3 kg |
| Largeur (sans support) | 614,2 mm | 614,2 mm |
| Profondeur (sans support) | 73,8 mm | 73,8 mm |
| Hauteur (sans support) | 362,8 mm | 362,8 mm |
| Poids (sans support) | 3,5 kg | 3,5 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh | 21 kWh |
| Consommation électrique typique | 21 W | 21 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 35 W | 35 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | — | 31 kWh |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 75 x 75 mm | 75 x 75 mm |
| Montage mural | Oui | — |
| Réglage de la hauteur | Non | Non |
| Pivot | Non | — |
| Pivotant | Non | — |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 22° | -2 - 22° |
| Incrustation d'images (PIP) | Non | — |
| Fonction de touche personnalisée | Non | — |
| Éclairage LED réactif au son | Non | — |
| Fonction Black eQualizer | Non | — |
| Port de câble antivol | — | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | — | Oui |
| Ethernet/LAN | Non | — |
| Concentrateur USB intégré | Non | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 1 |
| Port DVI | Non | — |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 1 |
| Version HDMI | 1.4 | 1.4 |
| Entrée audio | Non | — |
| Sortie casque audio | Oui | Oui |
| Sortie de DisplayPorts | Non | — |
| Sortie de casque | — | 1 |
| Entrée DC | — | Oui |
| position de marché | Consommateur | Consommateur |
| Couleur du produit | Bleu, Gris | Bleu, Gris |
| Nom de la couleur | — | Dark Blue Gray |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Non |
| Appareil photo intégré | — | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | — |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync | — |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Mode Jeu | Oui | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 | — |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 68,3 cm (26.9") |
| Résolution de l'écran | 1980 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD | LED |
| Type de panneau | VA | VA |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (min) | 220 cd/m² | — |
| Temps de réponse | 4 ms | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forme d'écran | Incurvé | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1800R | 1800R |
| Taux de contraste | 3000:1 | 3000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste | Mega contraste |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Taille visualisable verticale | 59,7 cm | 33,6 cm |
| Taille visualisable diagonale | 33,6 cm | — |
| Diagonale d'écran (cm) | 68 cm | 68,4 cm |
| Prise en charge HDR | Non | — |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC | — |
| Couverture NTSC (normale) | 72% | 72% |
| Technologie de couleur par points Quantum | Non | — |
| Type de rétro | — | Edge LED |
| Écran tactile | — | Non |
| Taille visualisable horizontale | — | 59,7 cm |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC Samsung CR50 27" (LC27R502FHPXEN) vs Écran PC Samsung CR50 32" (LC32R502FHPXEN)
- Écran PC Samsung CR50 27" (LC27R502FHPXEN) vs Écran PC Samsung CR50 32" (LC32R500FHPXEN)
- Écran PC Samsung CR50 26,9" (LC27R504FHPXEN) vs Écran PC Samsung CR50 32" (LC32R502FHPXEN)
- Écran PC Samsung CR50 26,9" (LC27R504FHPXEN) vs Écran PC Samsung CR50 32" (LC32R500FHPXEN)

