Écran PC Samsung S70D 32" (LS32D702EAUXEN) vs Écran PC Samsung S70D 27" (LS27D706EAUXEN)
Écrans PC · gamme Samsung ViewFinityLe Écran PC Samsung S70D 32" (LS32D702EAUXEN) et le Écran PC Samsung S70D 27" (LS27D706EAUXEN) appartiennent tous deux à la gamme Samsung ViewFinity. Ils ont 57 caractéristiques en commun et se distinguent sur 22 points, notamment câbles inclus, largeur du colis et profondeur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC Samsung S70D 32" (LS32D702EAUXEN) | Écran PC Samsung S70D 27" (LS27D706EAUXEN) |
|---|---|---|
| Câbles inclus | Secteur, HDMI | Secteur, DisplayPort, HDMI |
| Largeur du colis | 798 mm | 687 mm |
| Profondeur du colis | 546 mm | 484 mm |
| Poids du paquet | 8 kg | 7 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 713,9 mm | 612,9 mm |
| Hauteur (support inclus) | 501,6 mm | 473,2 mm |
| Poids (avec support) | 5,9 kg | 5 kg |
| Largeur (sans support) | 713,9 mm | 612,9 mm |
| Profondeur (sans support) | 41,8 mm | 41,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 424,7 mm | 367,7 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Consommation électrique (DPMS) | 0,5 W | — |
| Période de garantie | 2 année(s) | — |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui | Oui |
| Format du système de signal numérique | Non pris en charge | — |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui | Oui |
| Taille de l'image | Oui | Oui |
| Image adaptative | Oui | Oui |
| Off Timer Plus | Oui | Oui |
| Commutation automatique de source+ | Oui | Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | — | Eye Saver |
| Certificats de conformité | — | TÜV mark |
| Certification | — | Windows 11 |
| Conformité à la durabilité | Oui | — |
| Certificats de durabilité | TCO | TCO |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI | Secteur, DisplayPort, HDMI |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | 1,5 m |
| Type de support | Support simple | Support simple |
| Largeur du colis | 798 mm | 687 mm |
| Profondeur du colis | 546 mm | 484 mm |
| Hauteur du colis | 160 mm | 160 mm |
| Poids du paquet | 8 kg | 7 kg |
| Type d'emballage | Boîte | — |
| Largeur appareil (support inclus) | 713,9 mm | 612,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 180 mm | 180 mm |
| Hauteur (support inclus) | 501,6 mm | 473,2 mm |
| Poids (avec support) | 5,9 kg | 5 kg |
| Largeur (sans support) | 713,9 mm | 612,9 mm |
| Profondeur (sans support) | 41,8 mm | 41,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 424,7 mm | 367,7 mm |
| Poids (sans support) | 4,4 kg | 3,5 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 31 kWh | 23 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 57 kWh | 39 kWh |
| Consommation électrique typique | 31 W | 23 W |
| Consommation (max) | 100 W | 80 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | — |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Consommation d'énergie (mode veille) | — | 0,5 W |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui | — |
| Réglage de la hauteur | Non | Non |
| Pivot | Oui | — |
| Angle de rotation | -3 - 3° | — |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 25° | -2 - 25° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Non | — |
| Port de câble antivol | — | Oui |
| Wifi | Non | — |
| Ethernet/LAN | Non | — |
| Concentrateur USB intégré | Non | Non |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 1 |
| Version HDMI | 2.0 | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui | Oui |
| HDCP | Oui | Oui |
| Version HDCP | 2.2 | 2.2 |
| position de marché | Consommateur | Consommateur |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Couleurs pieds | Noir | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Non |
| Microphone intégré | Non | — |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Non | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Non | — |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Taille de l'écran | 81,3 cm (32") | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED | LCD |
| Type de panneau | VA | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Non | — |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (min) | 280 cd/m² | — |
| Temps de réponse | 5 ms | 5 ms |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Taux de contraste | 3000:1 | 1000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR | Mega Infinity DCR |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 69,7 cm | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,2 cm | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm | 68 cm |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Couverture sRGB (max) | 99% | 99% |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC Samsung S70D 32" (LS32D702EAUXEN) vs Écran PC Samsung S70D 27" (LS27D700EAUXEN)
- Écran PC Samsung S70D 32" (LS32D702EAUXEN) vs Écran PC Samsung S70D 32" (LS32D700EAUXEN)
- Écran PC Samsung S70D 32" (LS32D702EAUXEN) vs Écran PC Samsung S70D 27" (LS27D702EAUXEN)
- Écran PC Samsung S70D 27" (LS27D706EAUXEN) vs Écran PC Samsung S70A 32" (LS32A706NWPXEN)
- Écran PC Samsung S70D 27" (LS27D706EAUXEN) vs Écran PC Samsung S70D 32" (LS32D706EAUXEN)

