Écran PC Samsung G60SD 27" (LS27DG602SUXEN) vs Écran PC Samsung G65B 32" (LS32BG650EUXEN)
Écrans PC · gamme Samsung OdysseyLe Écran PC Samsung G60SD 27" (LS27DG602SUXEN) et le Écran PC Samsung G65B 32" (LS32BG650EUXEN) appartiennent tous deux à la gamme Samsung Odyssey. Ils ont 47 caractéristiques en commun et se distinguent sur 41 points, notamment couleur du produit, haut-parleurs intégrés et technologies spécifiques à la marque. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC Samsung G60SD 27" (LS27DG602SUXEN) | Écran PC Samsung G65B 32" (LS32BG650EUXEN) |
|---|---|---|
| Couleur du produit | Argent | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer | Core Sync |
| Certification | UL Glare Free | Windows 10 |
| Câbles inclus | DisplayPort, HDMI | Secteur, DisplayPort |
| Largeur du colis | 684 mm | 827 mm |
| Profondeur du colis | 464 mm | 494 mm |
| Hauteur du colis | 200 mm | 226 mm |
| Poids du paquet | 9,5 kg | 10,1 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,7 mm | 713 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer | Core Sync |
| Consommation électrique (DPMS) | 0,5 W | — |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui | — |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui | Oui |
| Taille de l'image | Oui | Oui |
| Point AIM virtuel | Oui | Oui |
| Commutation automatique de source+ | Oui | Oui |
| Certification | UL Glare Free | Windows 10 |
| Miroir acoustique | — | Oui |
| Reflet d'écran | — | Oui |
| TV Plus | — | Oui |
| Prise en charge de l’application SmartThings | — | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | — | Oui |
| Support pour Office 365 | — | Oui |
| Tap view | — | Oui |
| Interaction vocale à distance | — | Oui |
| Guide universel | — | Oui |
| Smart TV | — | Oui |
| Modes couleur vidéo | — | Cinéma, Dynamique, Entertain, Graphique, Standard |
| Anynet + (HDMI-CEC) | — | Oui |
| Affichage sans fil | — | Oui |
| Réglage en usine | — | Oui |
| Image adaptative | — | Oui |
| Espace de travail | — | Oui |
| Rapport d'étalonnage en usine | — | Oui |
| Type d’adaptateur secteur fourni | — | Secteur |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | DisplayPort, HDMI | Secteur, DisplayPort |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | 1,5 m |
| Télécommande fournie | — | Oui |
| Type de support | Pied HAS | — |
| Largeur du colis | 684 mm | 827 mm |
| Profondeur du colis | 464 mm | 494 mm |
| Hauteur du colis | 200 mm | 226 mm |
| Poids du paquet | 9,5 kg | 10,1 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,7 mm | 713 mm |
| Profondeur (support inclus) | 263,5 mm | 311,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 554,2 mm | 606,2 mm |
| Poids (avec support) | 6,9 kg | 7,4 kg |
| Largeur (sans support) | 611,7 mm | 713 mm |
| Profondeur (sans support) | 49,2 mm | 181,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 353,8 mm | 439,7 mm |
| Poids (sans support) | 3,8 kg | 5,5 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 8% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 31 kWh | 30 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 44 kWh | 83 kWh |
| Consommation électrique typique | 31 W | 30 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 140 W | — |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | — |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | — |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | — | 22 V |
| Consommation annuelle d'énergie | — | 44 kWh |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui | — |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm | 12 cm |
| Pivot | Oui | Oui |
| Angle de rotation | -92 - 92° | -92 - 92° |
| Pivotant | Oui | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° | -15 - 15° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 25° | -9 - 13° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui | Non |
| Affichage à l'écran (OSD) | Non | — |
| Fonction Black eQualizer | Oui | — |
| Gestion optimisée des câbles | — | Oui |
| Port de câble antivol | — | Oui |
| Wifi | Non | Oui |
| Ethernet/LAN | Non | Oui |
| Standards wifi | — | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | — | Oui |
| Modèle du Bluetooth | — | 5.2 |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 | 2 |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 | 2 |
| Version HDMI | 2.1 | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui | Oui |
| HDCP | Oui | Oui |
| Version HDCP | 2.2 | 2.2 |
| Type de porte USB amont | — | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | — | 1 |
| Port DVI | — | Non |
| Entrée audio | — | Non |
| Sortie de casque | — | 1 |
| Entrée DC | — | Oui |
| position de marché | Consommateur | Consommateur |
| Couleur du produit | Argent | Noir |
| Couleurs pieds | Argent | Noir |
| Châssis avant | — | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Oui |
| Microphone intégré | Non | — |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| Contrôle de son adaptatif (ASC) | — | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Fonctions du jeu | Super Arena Gaming UX, Super Ultrawide GameView | Super Ultrawide GameView |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 11 | — |
| ConnectShare (USB) | — | Oui |
| Mode Jeu | — | Oui |
| Système d'exploitation installé | — | Tizen |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 81,3 cm (32") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD | Quad HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | OLED | LED |
| Type de panneau | OLED | VA |
| Rétroéclairage à LED | Non | — |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (min) | 200 cd/m² | — |
| Temps de réponse | 0,03 ms | 1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forme d'écran | Plat | Incurvé |
| Taux de contraste | 1000000:1 | 2500:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 360 Hz | 240 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs | 1 milliard de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 59 cm | 69,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm | 39,2 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 67 cm | 80 cm |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | DisplayHDR 600 |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 99% | — |
| Technologie de couleur par points Quantum | Oui | Oui |
| Taux de courbure d'écran | — | 1000R |
| Norme de gamme de couleurs | — | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | — | 95% |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC Samsung G60SD 27" (LS27DG602SUXEN) vs Écran PC Samsung G93SC
- Écran PC Samsung G60SD 27" (LS27DG602SUXEN) vs Écran PC Samsung G80SD 32" (LS32DG802SUXEN)
- Écran PC Samsung G60SD 27" (LS27DG602SUXEN) vs Écran PC Samsung G65B 32" (LS32BG652EUXEN)
- Écran PC Samsung G65B 32" (LS32BG650EUXEN) vs Écran PC Samsung G65B 32" (LS32BG652EUXEN)
- Écran PC Samsung G65B 32" (LS32BG650EUXEN) vs Écran PC Samsung G70B 28" (LS28BG702EPXEN)

