Écran PC Samsung LS27CG552EU vs Écran PC Samsung LS32CG552EU
Écrans PC · gamme Samsung OdysseyLe Écran PC Samsung LS27CG552EU et le Écran PC Samsung LS32CG552EU appartiennent tous deux à la gamme Samsung Odyssey. Ils ont 81 caractéristiques en commun et se distinguent sur 22 points, notamment classe d'efficacité énergétique, largeur du colis et profondeur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC Samsung LS27CG552EU | Écran PC Samsung LS32CG552EU |
|---|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | F | G |
| Largeur du colis | 679 mm | 793 mm |
| Profondeur du colis | 438 mm | 494 mm |
| Hauteur du colis | 188 mm | 197 mm |
| Poids du paquet | 5,7 kg | 7,5 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 616,6 mm | 710,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 477,4 mm | 533,6 mm |
| Poids (avec support) | 4,1 kg | 5,2 kg |
| Largeur (sans support) | 614,6 mm | 710,1 mm |
| Profondeur (sans support) | 120 mm | 135,9 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Classe d'efficacité énergétique | F | G |
| Technologies spécifiques à la marque | Eye Saver, Black Equalizer | Eye Saver, Black Equalizer |
| Faible décalage d'entrée | Oui | Oui |
| TV Plus | Non | Non |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Non | Non |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Non | Non |
| Support de Dex sans fil | Non | Non |
| Période de garantie | 2 année(s) | 2 année(s) |
| Format du système de signal numérique | Non pris en charge | Non pris en charge |
| Commande de volume | Non | Non |
| Off Timer Plus | Oui | Oui |
| Point AIM virtuel | Oui | Oui |
| Certification | Windows 11 | Windows 11 |
| Tap view | — | Non |
| Câbles inclus | HDMI, DisplayPort | HDMI, DisplayPort |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | 1,5 m |
| Largeur du colis | 679 mm | 793 mm |
| Profondeur du colis | 438 mm | 494 mm |
| Hauteur du colis | 188 mm | 197 mm |
| Poids du paquet | 5,7 kg | 7,5 kg |
| Type d'emballage | Boîte | Boîte |
| Largeur appareil (support inclus) | 616,6 mm | 710,1 mm |
| Profondeur (support inclus) | 272,6 mm | 272,6 mm |
| Hauteur (support inclus) | 477,4 mm | 533,6 mm |
| Poids (avec support) | 4,1 kg | 5,2 kg |
| Largeur (sans support) | 614,6 mm | 710,1 mm |
| Profondeur (sans support) | 120 mm | 135,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 382,8 mm | 439,4 mm |
| Poids (sans support) | 3,7 kg | 4,8 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Humidité hors fonctionnement | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh | 33 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 41 kWh | 64 kWh |
| Consommation électrique typique | 26 W | 33,2 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 40 W | 59 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | 38 kWh | 48 kWh |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 75 x 75 mm | 75 x 75 mm |
| Montage mural | Oui | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 18° | -2 - 18° |
| Incrustation d'images (PIP) | Non | Non |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Fonction Black eQualizer | Oui | Oui |
| Wifi | Non | Non |
| Bluetooth | Non | Non |
| Ethernet/LAN | Non | Non |
| Concentrateur USB intégré | Non | Non |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 1 |
| Version HDMI | 2.0 | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui | Oui |
| Built-in Commutateur KVM | Non | Non |
| HDCP | Oui | Oui |
| Version HDCP | 2.2 | 2.2 |
| Port DVI | — | Non |
| position de marché | Gaming | Gaming |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Couleurs pieds | Noir | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Non |
| Microphone intégré | Non | Non |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync | FreeSync |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Mode Jeu | Non | Non |
| Fonctions du jeu | Super Arena Gaming UX | Super Arena Gaming UX |
| Modes Smart | Sports, Dynamique, coutume, Eco, FPS, Jeu, Graphiques, Film, PC, RPG, RTS | Sports, Dynamique, coutume, Eco, FPS, Jeu, Graphiques, Film, PC, RPG, RTS |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 81,3 cm (32") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD | Quad HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED | LED |
| Type de panneau | VA | VA |
| Type de rétro | LED | LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (min) | 200 cd/m² | 200 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms | 1 ms |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms | 1 ms |
| Forme d'écran | Incurvé | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1000R | 1000R |
| Taux de contraste | 2500:1 | 2500:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR | Mega Infinity DCR |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz | 165 Hz |
| Optimiseur de taux de rafraîchissement | Oui | Oui |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm | 69,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm | 39,2 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68 cm | 80 cm |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Écran tactile | — | Non |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC Samsung LS27CG552EU vs Écran PC Samsung F-LS49AG950R510
- Écran PC Samsung LS27CG552EU vs Écran PC Samsung OLED G9
- Écran PC Samsung LS27CG552EU vs Écran PC Samsung G5 G51C
- Écran PC Samsung LS32CG552EU vs Écran PC Samsung F-LS49AG950R510
- Écran PC Samsung LS32CG552EU vs Écran PC Samsung G97NC 55" (LS55CG970NUXDU)
- Écran PC Samsung LS32CG552EU vs Écran PC Samsung OLED G9

