Écran PC Samsung Odyssey G3 27' FHD 165 vs Écran PC Samsung G95C 49" (LS49CG950EUXEN)
Écrans PC · gamme Samsung OdysseyLe Écran PC Samsung Odyssey G3 27' FHD 165 et le Écran PC Samsung G95C 49" (LS49CG950EUXEN) appartiennent tous deux à la gamme Samsung Odyssey. Ils ont 25 caractéristiques en commun et se distinguent sur 39 points, notamment concentrateur usb intégré, position de marché et technologies spécifiques à la marque. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC Samsung Odyssey G3 27' FHD 165 | Écran PC Samsung G95C 49" (LS49CG950EUXEN) |
|---|---|---|
| Concentrateur USB intégré | Non | Oui |
| position de marché | Gaming | Consommateur |
| Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer, Eye Saver | Black Equalizer, Core Sync |
| Largeur du colis | 704 mm | 1265 mm |
| Profondeur du colis | 218 mm | 481 mm |
| Hauteur du colis | 464 mm | 343 mm |
| Poids du paquet | 7,2 kg | 20,6 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 618 mm | 1147,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 520,6 mm | 420,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 234 mm | 568,4 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer, Eye Saver | Black Equalizer, Core Sync |
| Faible décalage d'entrée | — | Oui |
| TV Plus | — | Non |
| Prise en charge de l’application SmartThings | — | Non |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | — | Non |
| Support de Dex sans fil | — | Non |
| Tap view | — | Non |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | — | Oui |
| Mode Samsung Eye Saver | — | Oui |
| Recharge sans fil | — | Oui |
| Modes couleur vidéo | — | coutume, Entertain, Jeu, Graphique, Original, Sports, Standard |
| Taille de l'image | — | Oui |
| Réglage en usine | — | Oui |
| Image adaptative | — | Oui |
| Rapport d'étalonnage en usine | — | Oui |
| Point AIM virtuel | — | Oui |
| Commutation automatique de source+ | — | Oui |
| Certification | — | Windows 10 |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | 1,5 m |
| Câbles inclus | — | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B |
| Largeur du colis | 704 mm | 1265 mm |
| Profondeur du colis | 218 mm | 481 mm |
| Hauteur du colis | 464 mm | 343 mm |
| Poids du paquet | 7,2 kg | 20,6 kg |
| Type d'emballage | Boîte | — |
| Largeur appareil (support inclus) | 618 mm | 1147,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 520,6 mm | 420,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 234 mm | 568,4 mm |
| Poids (avec support) | 4,8 kg | 15,6 kg |
| Largeur (sans support) | 618 mm | 1147,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 376,9 mm | 293,8 mm |
| Hauteur (sans support) | 92,4 mm | 363,5 mm |
| Poids (sans support) | 3,3 kg | 10,6 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Consommation (max) | 35 W | 180 W |
| Tension d'entrée AC | 110 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | — |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | — | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | — | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | — | 45 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | — | 147 kWh |
| Consommation électrique typique | — | 45 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | — | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | — | 0,3 W |
| Type d'alimentation d'énergie | — | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | — | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | — | 66 kWh |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui | — |
| Port de câble antivol | Non | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm | 12 cm |
| Pivot | Oui | — |
| Angle de rotation | -2 - 92° | — |
| Pivotant | Oui | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -15 - 15° | -15 - 15° |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° | -2 - 11° |
| Gestion optimisée des câbles | — | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | — | Oui |
| Incrustation d'images (PIP) | — | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Non | Oui |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 2 |
| Version HDMI | 1.4 | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui | Oui |
| Sortie de casque | 1 | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm | — |
| Version du concentrateur USB | — | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | — | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | — | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | — | 2 |
| Port DVI | — | Non |
| Built-in Commutateur KVM | — | Non |
| HDCP | — | Oui |
| Version HDCP | — | 2.2 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | — | Oui |
| position de marché | Gaming | Consommateur |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Support détachable | Oui | — |
| Couleurs pieds | Noir | Noir |
| Châssis avant | — | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Non |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| Microphone intégré | — | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | — |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium | FreeSync Premium Pro |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Mode Jeu | Oui | Non |
| Fonctions du jeu | — | Super Arena Gaming UX |
| Modes Smart | — | Eco, FPS, RPG, RTS |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 124,5 cm (49") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 5120 x 1440 pixels |
| Type HD | Full HD | Dual QHD |
| Format d'image | 16:9 | 32:9 |
| Technologie d'affichage | QLED | LED |
| Type de panneau | VA | VA |
| Type de rétro | LED | — |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 250 cd/m² | — |
| Luminosité de l'écran (typique) | 200 cd/m² | 450 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms | 1 ms |
| Forme d'écran | Plat | Incurvé |
| Taux de contraste | 3000:1 | 2500:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste | Mega DCR |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz | 240 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm | 119,2 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm | 33,5 cm |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 72% | 92% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% | — |
| Type de mesure du temps de réponse | — | GTG (Gray to Gray) |
| Taux de courbure d'écran | — | 1000R |
| Optimiseur de taux de rafraîchissement | — | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | — | 124 cm |
| Prise en charge HDR | — | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | — | DisplayHDR 1000, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Wifi | — | Non |
| Bluetooth | — | Non |
| Ethernet/LAN | — | Non |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC Samsung Odyssey G3 27' FHD 165 vs Écran PC Samsung F-LS49AG950R510
- Écran PC Samsung Odyssey G3 27' FHD 165 vs Écran PC Samsung C49G97TSSN
- Écran PC Samsung G95C 49" (LS49CG950EUXEN) vs Écran PC Samsung G95C 49" (LS49CG954EUXEN)
- Écran PC Samsung G95C 49" (LS49CG950EUXEN) vs Écran PC Samsung G93SC

