Écran PC Samsung S80UA 27" (LS27A800UJPXEN) vs Écran PC Samsung S80A 27" (LS27A800NMPXEN)
Écrans PC · gamme Samsung ViewFinityLe Écran PC Samsung S80UA 27" (LS27A800UJPXEN) et le Écran PC Samsung S80A 27" (LS27A800NMPXEN) appartiennent tous deux à la gamme Samsung ViewFinity. Ils ont 84 caractéristiques en commun et se distinguent sur 8 points, notamment câbles inclus, poids du paquet et poids (avec support). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC Samsung S80UA 27" (LS27A800UJPXEN) | Écran PC Samsung S80A 27" (LS27A800NMPXEN) |
|---|---|---|
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB Type-C | HDMI, USB |
| Poids du paquet | 8,4 kg | 8,1 kg |
| Poids (avec support) | 6,7 kg | 6,4 kg |
| Poids (sans support) | 4,7 kg | 4,4 kg |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26,1 kWh | 26 kWh |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Modes Smart | Cinéma, coutume, Dynamique, Standard | Cinéma, coutume, Dynamique, Économie d'énergie, Standard |
| Technologie d'affichage | LCD | LED |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Teneur totale en matières recyclées | 3% | — |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui | Oui |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui | — |
| Modes couleur vidéo | Cinéma, coutume, Dynamic contrast, High bright, Standard, sRGB | — |
| Eco Saving Plus | Oui | Oui |
| Capteur de lumière Eco | Oui | Oui |
| Taille de l'image | Oui | Oui |
| Réglage en usine | Oui | Oui |
| Image adaptative | Oui | Oui |
| Commutation automatique de la source | Oui | Oui |
| Off Timer Plus | Oui | Oui |
| Certification | Windows 10 | — |
| Conformité à la durabilité | Oui | Oui |
| Certificats de durabilité | TCO | TCO |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB Type-C | HDMI, USB |
| CD d’installation | Oui | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | 1,5 m |
| Largeur du colis | 686 mm | 686 mm |
| Profondeur du colis | 450 mm | 450 mm |
| Hauteur du colis | 171 mm | 171 mm |
| Poids du paquet | 8,4 kg | 8,1 kg |
| Type d'emballage | Boîte | Boîte |
| Largeur appareil (support inclus) | 615,5 mm | 615,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 196,4 mm | 196,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 551,9 mm | 551,9 mm |
| Poids (avec support) | 6,7 kg | 6,4 kg |
| Largeur (sans support) | 615,5 mm | 615,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 42,7 mm | 42,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 368,2 mm | 368,2 mm |
| Poids (sans support) | 4,7 kg | 4,4 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26,1 kWh | 26 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 37 kWh | 37 kWh |
| Consommation électrique typique | 26,1 W | 26,1 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | 38 kWh | 38 kWh |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui | Oui |
| Port de câble antivol | Oui | — |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm | 12 cm |
| Pivot | Oui | Oui |
| Angle de rotation | -2 - 92° | -2 - 92° |
| Pivotant | Oui | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° | -30 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 25° | -2 - 25° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui | Oui |
| Voyants | Oui | — |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-C | — |
| Nombre de ports amont | 1 | — |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 | — |
| Capacité de puissance USB | Oui | — |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W | — |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 1 |
| Version HDMI | 2.0 | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui | Oui |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | Oui |
| Port d’entretien | Oui | — |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | — | 3 |
| Quantité de ports de type A USB 2,0 | — | 1 |
| Sortie de casque | — | 1 |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique, Plastique recyclé | — |
| Support détachable | Oui | Oui |
| Couleurs pieds | — | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Non |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Non | Non |
| Mode Jeu | Oui | Oui |
| Modes Smart | Cinéma, coutume, Dynamique, Standard | Cinéma, coutume, Dynamique, Économie d'énergie, Standard |
| Technologie sans scintillement | — | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | — | Windows 10 |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD | LED |
| Type de panneau | IPS | IPS |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms | 5 ms |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 | 1000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega DCR | Mega DCR |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm | 33,6 cm |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 99% | 99% |
| Luminosité de l'écran (min) | — | 250 cd/m² |
| Résolutions graphiques prises en charge | — | 3840 x 2160 |
| Modes vidéo pris en charge | — | 2160p |
| Diagonale d'écran (cm) | — | 68 cm |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC Samsung S80UA 27" (LS27A800UJPXEN) vs Écran PC Samsung S80UD 27" (LS27D800UAUXEN)
- Écran PC Samsung S80UA 27" (LS27A800UJPXEN) vs Écran PC Samsung S80UA 27" (LS27A80PUJPXEN)
- Écran PC Samsung S80A 27" (LS27A800NMPXEN) vs Écran PC Samsung S80UD 27" (LS27D800UAUXEN)
- Écran PC Samsung S80A 27" (LS27A800NMPXEN) vs Écran PC Samsung S80UA 27" (LS27A80PUJPXEN)

