Écran PC Samsung G65B 32" (LS32BG652EUXEN) vs Écran PC Samsung G70B 28" (LS28BG702EPXEN)
Écrans PC · gamme Samsung OdysseyLe Écran PC Samsung G65B 32" (LS32BG652EUXEN) et le Écran PC Samsung G70B 28" (LS28BG702EPXEN) appartiennent tous deux à la gamme Samsung Odyssey. Ils ont 90 caractéristiques en commun et se distinguent sur 28 points, notamment câbles inclus, largeur du colis et profondeur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC Samsung G65B 32" (LS32BG652EUXEN) | Écran PC Samsung G70B 28" (LS28BG702EPXEN) |
|---|---|---|
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B | Secteur, DisplayPort |
| Largeur du colis | 827 mm | 716 mm |
| Profondeur du colis | 494 mm | 489 mm |
| Hauteur du colis | 226 mm | 169 mm |
| Poids du paquet | 10,1 kg | 9,6 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 713 mm | 637,9 mm |
| Hauteur (support inclus) | 606,2 mm | 577 mm |
| Poids (avec support) | 7,4 kg | 7 kg |
| Largeur (sans support) | 713 mm | 637,9 mm |
| Profondeur (sans support) | 181,5 mm | 108,6 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Technologies spécifiques à la marque | Core Sync | — |
| Miroir acoustique | Oui | Oui |
| Reflet d'écran | Oui | Oui |
| TV Plus | Oui | Oui |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Oui | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui | Oui |
| Support pour Office 365 | Oui | Oui |
| Tap view | Oui | Oui |
| Interaction vocale à distance | Oui | Oui |
| Guide universel | Oui | — |
| Smart TV | Oui | Oui |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui | Oui |
| Modes couleur vidéo | Cinéma, Dynamique, Entertain, Graphique, Standard | Cinéma, Dynamique, Entertain, Graphique, Standard |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Oui | Oui |
| Taille de l'image | Oui | Oui |
| Affichage sans fil | Oui | Oui |
| Réglage en usine | Oui | Oui |
| Image adaptative | Oui | Oui |
| Espace de travail | Oui | Oui |
| Rapport d'étalonnage en usine | Oui | Oui |
| Point AIM virtuel | Oui | Oui |
| Commutation automatique de source+ | Oui | — |
| Type d’adaptateur secteur fourni | Secteur | Secteur |
| Certification | Windows 10 | Windows 10 |
| Capteur de lumière Eco | — | Oui |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B | Secteur, DisplayPort |
| Télécommande fournie | Oui | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | 1,5 m |
| Largeur du colis | 827 mm | 716 mm |
| Profondeur du colis | 494 mm | 489 mm |
| Hauteur du colis | 226 mm | 169 mm |
| Poids du paquet | 10,1 kg | 9,6 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 713 mm | 637,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 311,1 mm | 311,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 606,2 mm | 577 mm |
| Poids (avec support) | 7,4 kg | 7 kg |
| Largeur (sans support) | 713 mm | 637,9 mm |
| Profondeur (sans support) | 181,5 mm | 108,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 439,7 mm | 380,5 mm |
| Poids (sans support) | 5,5 kg | 5,1 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 30 kWh | 27 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 83 kWh | 55 kWh |
| Consommation électrique typique | 30 W | 27,2 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 22 V | 22 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | 44 kWh | 40 kWh |
| Consommation (max) | — | 80 W |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui | Oui |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm | 12 cm |
| Pivot | Oui | Oui |
| Angle de rotation | -92 - 92° | -92 - 92° |
| Pivotant | Oui | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -15 - 15° | -15 - 15° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -9 - 13° | -9 - 13° |
| Incrustation d'images (PIP) | Non | Non |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | 1 | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 | 2 |
| Port DVI | Non | Non |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 | 2 |
| Version HDMI | 2.1 | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui | Oui |
| Sortie de casque | 1 | 1 |
| HDCP | Oui | — |
| Version HDCP | 2.2 | — |
| Entrée DC | Oui | Oui |
| position de marché | Consommateur | Consommateur |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Châssis avant | Noir | Noir |
| Couleurs pieds | Noir | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui |
| Contrôle de son adaptatif (ASC) | Oui | Oui |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Oui |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| ConnectShare (USB) | Oui | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Mode Jeu | Oui | Oui |
| Fonctions du jeu | Super Ultrawide GameView | Super Ultrawide GameView |
| Système d'exploitation installé | Tizen | Tizen |
| Type NVIDIA G-SYNC | — | G-SYNC Compatible |
| Taille de l'écran | 81,3 cm (32") | 71,1 cm (28") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | Quad HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED | LED |
| Type de panneau | VA | IPS |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms | 1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forme d'écran | Incurvé | Plat |
| Taux de courbure d'écran | 1000R | — |
| Taux de contraste | 2500:1 | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz | 144 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs | 1 milliard de couleurs |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm | 70 cm |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 600 | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 95% | 90% |
| Technologie de couleur par points Quantum | Oui | — |
| Taille visualisable horizontale | — | 62,1 cm |
| Taille visualisable verticale | — | 34,1 cm |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC Samsung G65B 32" (LS32BG652EUXEN) vs Écran PC Samsung G60SD 27" (LS27DG602SUXEN)
- Écran PC Samsung G65B 32" (LS32BG652EUXEN) vs Écran PC Samsung G65B 32" (LS32BG650EUXEN)
- Écran PC Samsung G70B 28" (LS28BG702EPXEN) vs Écran PC Samsung G70B 28" (LS28BG700EPXEN)
- Écran PC Samsung G70B 28" (LS28BG702EPXEN) vs Écran PC Samsung G70B 32" (LS32BG700EUXEN)
- Écran PC Samsung G70B 28" (LS28BG702EPXEN) vs Écran PC Samsung G75T 27" (LC27G75TQSPXEN)

